ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home : ¿¬±¸¹ß°£¹° : Á¤±â°£Ç๰
   
 
 
 
Á¦   ¸ñ ÀǾàǰÁ¤Ã¥¿¬±¸ 2008 3±Ç2È£(Åë±Ç5È£)
÷ºÎÆÄÀÏ  ÀǾàÁ¤Ã¥¿¬±¸3±Ç2È£_À¥¿ë.pdf (2.5MB, ´Ù¿î·Îµå:776ȸ)
 ºä¾î¼³Ä¡Çϱâ
³»   ¿ë Contents

ƯÁý ¾à°¡°ü¸®Á¦µµ
º¸ÇèÀǾàǰ °¡°Ý °ü¸® | À̼ҿµ
¿ì¸®³ª¶óÀÇ ¾à°¡°ü¸®Á¦µµ | °¥¿øÀÏ
¾àÁ¦ºñ ÀûÁ¤È­ ¹æ¾È°ú Á¦¾à»ê¾÷ ¹ßÀüÀÇ Á¶È­¸¦ µµ¸ðÇÏ´Â º¸Çè¾à°¡Á¤Ã¥ | ÀÌűÙ
¾à°¡°ü¸®Á¦µµÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ Æò°¡ ¹× °³¼±¹æ¾È | ±èÁøÇö

³í´Ü
¾àÁ¦±Þ¿©ÀûÁ¤¼ºÆò°¡ °á°ú·Î º¸´Â ¿ì¸®³ª¶ó ¾àÁ¦ »ç¿ë ¾ç»ó | ±è¼ö°æ
±Ù°ÅÁ߽ɺ¸°ÇÀÇ·á(Evidence-Based Healthcare) | ÀÌ»ó¹«
Àü¹®¾à»çÁ¦ µµÀÔ ¹æ¾È | ¼Õ±âÈ£
»çȸ ¼Ó °³±¹¾à»çÀÇ ¿ªÇÒ | ±èÇöÀÍ

±¹³»µ¿Çâ
¾÷°è ±¹³»µ¿Çâ | ±è´ëÁß
º´¿ø¾à»çÀÇ ±¹³»µ¿Çâ | ¹ÚÁ¾¹Î
»õ·Î¿î üÁ¦ ¼Ó »õ·Î¿î ¹ß°ÉÀ½À» ¿Å±âÀÚ | À±¿µ¹Ì

ÇØ¿Üµ¿Çâ
ÈÄ»ý¼º, »ýȰº¸È£¿¡ ÈĹßÀǾàǰ »ç¿ëÃËÁø ÅëÁö
Çõ½ÅÀû ½Å¾à°³¹ß 5°³³â Àü·« °³Á¤
Influenza vaccineÀ» Á¢Á¾¹ÞÀº ¸ð°èÀÇ ¸é¿ª·ÂÀÌ ¿µ¾Æ¿¡°Ô Influenza¿¡ ÀÇÇÑ Áúº´À» °¨¼Ò½ÃŲ´Ù
Á¦3ȸ ¾Æ¡¤ÅÂÁö¿ª ¾à¹°°æÁ¦¼º ¹× ¼º°ú¿¬±¸È¸(ISPOR) ÇмúȸÀÇ °³ÃÖ
OECE Health Data 2008 includes new tool to analyse health expenditure

 

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
8 ÀǾàǰÁ¤Ã¥¿¬±¸ 2010 5±Ç1È£(Åë±Ç8È£) °ü¸®ÀÚ 2010-07-22 154
7 ÀǾàǰÁ¤Ã¥¿¬±¸ 2009 4±Ç2È£(Åë±Ç7È£) °ü¸®ÀÚ 2010-01-11 593
6 ÀǾàǰÁ¤Ã¥¿¬±¸ 2009 4±Ç1È£(Åë±Ç6È£) °ü¸®ÀÚ 2009-06-29 878
5 ÀǾàǰÁ¤Ã¥¿¬±¸ 2008 3±Ç2È£(Åë±Ç5È£) °ü¸®ÀÚ 2008-10-31 1294
4 ÀǾàǰÁ¤Ã¥¿¬±¸ 2008 3±Ç1È£(Åë±Ç4È£) °ü¸®ÀÚ 2008-06-16 1379
3 ÀǾàǰÁ¤Ã¥¿¬±¸ 2007 2±Ç2È£(Åë±Ç3È£) °ü¸®ÀÚ 2007-11-23 1645
2 ÀǾàǰÁ¤Ã¥¿¬±¸ 2007 2±Ç1È£(Åë±Ç2È£) °ü¸®ÀÚ 2007-11-23 1311
1 ÀǾàǰÁ¤Ã¥¿¬±¸ 2006 1±Ç1È£(Ⱓȣ) °ü¸®ÀÚ 2006-08-29 2290

ÀÌÀü 10ÆäÀÌÁö [1]  ´ÙÀ½ 10ÆäÀÌÁö